武器
◆武器
| 機械剣 | |||||||
| 名称 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 素早 | 攻数 |
| パイルブレイド | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ギアブレイズ | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| アームギア | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ストラトスソード | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| インパルサー | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ブロギオス | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 斧 | |||||||
| 名称 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 素早 | 攻数 |
| ヘヴィグレイブ | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| サイクロプス | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 氷の刃 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| グランドヴァイパー | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| オデュッセウス | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| クナイ | |||||||
| 名称 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 素早 | 攻数 |
| クナイ | 0 | 21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 風切りの刃 | 0 | 25 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 影縫いの凶刃 | 0 | 66 | 17 | 0 | 0 | 17 | 4 |
| 雷迅羅刹刀 | 0 | 78 | 39 | 0 | 0 | 20 | 3 |
| 魔神牙・惨無の小太刀 | 0 | 95 | 48 | 0 | 0 | 48 | 5 |
| ニードルキャンディ | 0 | 41 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| 魔導書 | |||||||
| 名称 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 素早 | 攻数 |
| 魔導の書 | 0 | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 3 |
| ネクロノミコン | 0 | 0 | 105 | 0 | 53 | 0 | 3 |
| ソロモンの鍵 | 0 | 0 | 126 | 0 | 63 | 0 | 4 |
| 新緑のタブレット | 0 | 0 | 174 | 0 | 87 | 0 | 2 |
| 魔石 | |||||||
| 名称 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 素早 | 攻数 |
| タリスマン | 0 | 14 | 55 | 14 | 14 | 14 | 4 |
| アミュレット | 0 | 23 | 90 | 23 | 23 | 23 | 3 |
| シルマリル | 0 | 15 | 154 | 15 | 15 | 15 | 1 |
| アレクトリア | 0 | 56 | 112 | 56 | 56 | 56 | 6 |
| きのこノッコ | 0 | 16 | 62 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| レイピア | |||||||
| 名称 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 素早 | 攻数 |
| スラッシュレイピア | 0 | 25 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 |
| ぷに斬り丸 | 0 | 34 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 |
| バルムンク | 0 | 54 | 0 | 27 | 0 | 0 | 3 |
| ハートにストライク | 0 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 |
| ハンターニードル | 0 | 84 | 0 | 42 | 0 | 0 | 4 |
| ピースメーカー | 0 | 120 | 0 | 60 | 0 | 0 | 5 |
| ランス | |||||||
| 名称 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 素早 | 攻数 |
| ランスロット | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ぷに斬り丸 | 0 | 34 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 |
| ランスロケット | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ドラッケン | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| スタッフ | |||||||
| 名称 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 素早 | 攻数 |
| ウィッチスタッフ | 0 | 0 | 30 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| ギルギィの杖 | 0 | 0 | 34 | 0 | 9 | 0 | 3 |
| 賢き者の杖 | 0 | 0 | 54 | 0 | 14 | 0 | 2 |
| パパヤガー | 0 | 0 | 64 | 0 | 16 | 0 | 4 |
| ベル | |||||||
| 名称 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 素早 | 攻数 |
| ファニーベル | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 3 |
| グラヴィーベル | 0 | 0 | 51 | 26 | 0 | 0 | 5 |
| JYOYA | 0 | 0 | 80 | 40 | 0 | 0 | 4 |
| ギャラルベル | 0 | 0 | 97 | 49 | 0 | 0 | 6 |
| 花束 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0 | 0 | 4 |
| 人形 | |||||||
| 名称 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 素早 | 攻数 |
| オートマタ | 27 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 菊人形 | 39 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ガラクタロボット | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 錬金杖 | |||||||
| 名称 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 素早 | 攻数 |
| 錬金術士の杖 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| カドゥケウス | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ヘルメスの杖 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 星と月の杖 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ギアシャフト | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 |

