ノーマル
◆ブレイズ:ノーマル
| エッジ | ||||
| スキル | 効果 | 説明 | 対象 | コスト |
| パイルバンカー | 炎ダメージ | ※ | 敵単体 | 1 |
| ウィンドミル | 物理ダメージ | 3ターン継続 | 敵単体 | 1 |
| バスタードライブ | 物理ダメージ | アンデット特攻 | 敵範囲(小) | 2 |
| チェインディッガー | チェイン数ダメージ | 威力はチェイン数比例 | 敵単体 | 1 |
| クロスレイン | 物理ダメージ | 4ターン継続 | 敵単体 | 3 |
| ネル | ||||
| スキル | 効果 | 説明 | 対象 | コスト |
| アーマーピアッシング | 防御力無視ダメージ | ※ | 敵範囲(中) | 1 |
| クイックパンサー | 物理ダメージ | ※ | 敵単体 | 1 |
| ブレイクスラッシュ | 物理ダメージ | ノックバック | 敵単体 | 1 |
| ライフコンバート | HPコンバート | 消費HPをスキルゲージに変換 | 自分自身 | 0 |
| アインツェルカンプ | 物理ダメージ | 高クリティカル | 敵単体 | 3 |
| イリス | ||||
| スキル | 効果 | 説明 | 対象 | コスト |
| マナストーム | 魔法ダメージ | ノックバック | 敵範囲(大) | 2 |
| 源素変換 | 魔法ダメージ | トドメ時お金ゲット | 敵単体 | 1 |

